| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業投資(萬元) | 796396 | 846310 | 824296 | 892099 | 876555 |
| 生態建設與保護本年完成投資(萬元) | 302641 | 479409 | 479300 | 468052 | 471349 |
| 林業支撐與保障本年完成投資(萬元) | 316504 | 191010 | 109891 | 71636 | 71568 |
| 林業產業發展本年完成投資(萬元) | 116459 | 150900 | 118458 | 172163 | 187851 |
| 其他投資本年完成投資(萬元) | 60792 | 24991 | 116647 | 119967 | 99084 |





