| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發生地質災害起數(次) | 22 | 138 | 270 | 84 | 39 | 850 | 1790 | 340 |
| 發生滑坡災害起數(次) | 15 | 102 | 188 | 65 | 20 | 738 | 1492 | 252 |
| 發生崩塌災害起數(次) | 7 | 30 | 68 | 11 | 14 | 80 | 189 | 60 |
| 發生泥石流災害起數(次) | 3 | 6 | 1 | 14 | 58 | 14 | ||
| 發生地面塌陷災害起數(次) | 3 | 8 | 7 | 5 | 15 | 46 | 14 | |
| 地質災害人員傷亡(人) | 2 | 4 | 22 | 4 | 6 | 33 | 46 | 41 |
| 地質災害死亡人數(人) | 2 | 4 | 16 | 1 | 5 | 23 | 19 | 21 |
| 地質災害直接經濟損失(萬元) | 418 | 2251 | 10820 | 1393 | 1328 | 25437 | 28090 | 7170 |
| 地質災害防治項目數(個) | 483 | 1147 | 286 | |||||
| 地質災害防治投資(萬元) | 67019 | 72630 | 12951 |





