| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業主營業務收入(億元) | 5280.42 | 6127.14 | 4119.98 | 4837.02 | 5931.4 | 3683.47 | 3278.53 | 2744.21 | 2471.08 |
| 房地產開發企業土地轉讓收入(億元) | 60.41 | 94.02 | 30.54 | 41.65 | 31.4 | 12.76 | 30.59 | 24.19 | 29.41 |
| 房地產開發企業商品房銷售收入(億元) | 4995.76 | 5793.73 | 3894.74 | 4529.65 | 5716 | 3512.87 | 3119.44 | 2631.26 | 2316.28 |
| 房地產開發企業房屋出租收入(億元) | 51.18 | 44.91 | 27.84 | 49.21 | 48.1 | 35.11 | 44.02 | 31.66 | 37.04 |
| 房地產開發企業其他收入(億元) | 173.06 | 194.48 | 166.86 | 216.5 | 135.9 | 122.72 | 84.49 | 57.11 | 88.35 |
| 房地產開發企業主營業務稅金及附加(億元) | 233.24 | 356.69 | 226.88 | 323.06 | 331.65 | 203.05 | 245.84 | 264.63 | 224.96 |
| 房地產開發企業營業利潤(億元) | 479.22 | 737.18 | 554.64 | 779.63 | 1359.59 | 494 | 400.2 | 305.91 | 338.81 |





