| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業主營業務收入(億元) | 2839.48 | 4027.33 | 4067.81 | 3777.44 | 3713.69 | 2747.38 | 2498.85 | 2278.7 | 2425.25 |
| 房地產開發企業土地轉讓收入(億元) | 39.48 | 17.86 | 48.21 | 44.64 | 61.35 | 66.55 | 91.62 | 51.42 | 35.68 |
| 房地產開發企業商品房銷售收入(億元) | 2639.5 | 3823.88 | 3862.89 | 3588.17 | 3480.92 | 2553.51 | 2277.5 | 2094.3 | 2246.29 |
| 房地產開發企業房屋出租收入(億元) | 50.63 | 54.57 | 48.36 | 45.91 | 51.14 | 37.93 | 51.52 | 72.36 | 54.85 |
| 房地產開發企業其他收入(億元) | 109.87 | 131.01 | 108.36 | 98.72 | 120.28 | 89.39 | 78.21 | 60.62 | 88.43 |
| 房地產開發企業主營業務稅金及附加(億元) | 94.62 | 113.92 | 143.6 | 186.33 | 152.17 | 116.68 | 155.19 | 179.71 | 204.65 |
| 房地產開發企業營業利潤(億元) | 341.94 | 439.71 | 625.8 | 812.73 | 588.3 | 167.19 | 150.59 | 162.05 | 189.06 |





