| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業本年實際到位資金(億元) | 3232.13 | 5723.77 | 5780.45 | 5952.87 | 6685.28 | 5755.97 | 5006.57 | 5024.58 | 5344.98 |
| 房地產開發企業國內貸款(億元) | 416.64 | 639.96 | 1019.14 | 1036.89 | 1085.29 | 917.21 | 1012.91 | 1033.07 | 1190.77 |
| 房地產開發企業利用外資(億元) | 0.38 | 0.02 | 1.5 | 3.19 | 9.32 | 29.06 | 65.9 | 113.13 | |
| 房地產開發企業外商直接投資(億元) | 29.06 | 64.85 | 113.08 | ||||||
| 房地產開發企業自籌資金(億元) | 1078.49 | 1259.5 | 1310.98 | 1162.39 | 1641.94 | 1482.81 | 1488.38 | 1666.53 | 1824.41 |
| 房地產開發企業其他資金來源(億元) | 2476.21 | 2259.07 | 2216.67 | ||||||
| 房地產開發企業定金及預收款(億元) | 1020.05 | 2423.45 | 2092.61 | 2257.76 | 2486.96 | 1867.31 | |||
| 房地產開發企業個人按揭貸款(億元) | 530.16 | 1099.74 | 971.54 | 1120.59 | 1116.92 | 1063.34 | |||
| 房地產開發企業其他到位資金(億元) | 186.41 | 301.1 | 386.18 | 373.74 | 350.97 | 415.99 |





