| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業平均從業人數(人) | 85521 | 97070 | 102439 | 99834 | 100766 | 104044 | 99265 | 96420 | 99612 |
| 內資房地產開發企業平均從業人數(人) | 81188 | 92608 | 97160 | 94613 | 94594 | 96903 | 92145 | 89434 | 92729 |
| 國有房地產開發企業平均從業人數(人) | 988 | 749 | 1547 | 282 | 382 | 346 | 701 | 1453 | 1532 |
| 集體房地產開發企業平均從業人數(人) | 26 | 26 | 26 | ||||||
| 港、澳、臺投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 2553 | 3097 | 3580 | 3756 | 4763 | 5699 | 5501 | 5348 | 4816 |
| 外商投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 1780 | 1365 | 1699 | 1465 | 1409 | 1442 | 1619 | 1638 | 2067 |





