| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業平均從業人數(人) | 41647 | 43599 | 41642 | 37773 | 38523 | 41437 | 42479 | 42785 | 41923 |
| 內資房地產開發企業平均從業人數(人) | 41450 | 43416 | 41503 | 37682 | 38421 | 41223 | 42252 | 42532 | 41631 |
| 國有房地產開發企業平均從業人數(人) | 357 | 199 | 271 | 24 | 134 | 334 | 394 | 444 | 513 |
| 集體房地產開發企業平均從業人數(人) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 港、澳、臺投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 197 | 183 | 139 | 91 | 102 | 214 | 215 | 241 | 290 |
| 外商投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 12 | 12 | 2 |





