| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑安裝工程固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 2.8 | 16.1 | 20.5 | 6.6 | |
| 設備工器具購置固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 77.7 | 0.2 | 11.7 | ||
| 其他費用固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 21.8 | 1.2 | |||
| 新建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 19.4 | 15.7 | 23.1 | 0.8 | |
| 擴建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 20.8 | 34.6 | |||
| 改建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 35.1 |





