| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 415.4 | 361.7 | 586.3 | 297.3 | 259.2 | 218.8 |
| 制造業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 46.8 | 36.2 | 32.8 | 31 | 28.2 | 25.8 |
| 建筑業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 15.5 | 12.9 | 11.4 | 9.5 | 7.7 | 6.7 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 10.8 | 9.6 | 8.3 | 7.5 | 6.9 | 6.5 |
| 批發和零售業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 164.2 | 148.3 | 389.9 | 125.4 | 111.1 | 93.3 |
| 住宿和餐飲業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 57.5 | 47.7 | 40.7 | 35.3 | 29.8 | 22.4 |
| 租賃和商務服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 27.5 | 25.4 | 28.9 | 25.1 | 22 | 19.3 |
| 居民服務和其他服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 38.4 | 31.8 | 26.9 | 22.8 | 19 | 15.3 |





