| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 711.4 | 638.5 | 572.3 | 510.7 | 429.9 | 373.7 |
| 制造業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 70.5 | 67.4 | 65.1 | 62.3 | 58.1 | 54.5 |
| 建筑業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 28 | 23 | 19.3 | 15.3 | 12.1 | 10.2 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 20.2 | 18.2 | 16.6 | 15.7 | 14.7 | 13.3 |
| 批發和零售業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 328.6 | 299.7 | 273.1 | 251.6 | 211.4 | 180.9 |
| 住宿和餐飲業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 86.7 | 75.3 | 63.4 | 51.2 | 39.9 | 29.3 |
| 租賃和商務服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 35.4 | 30.7 | 26.9 | 22.9 | 18.7 | 14.9 |
| 居民服務和其他服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 62.6 | 55.4 | 47.4 | 40.1 | 32.9 | 27.2 |





