| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 553.8 | 548.5 | 551.8 | 522.2 | 576.7 | 675.1 |
| 制造業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 83.1 | 86.1 | 90.8 | 75.3 | 86.4 | 95.1 |
| 建筑業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 31 | 32.9 | 34.8 | 25.9 | 26.8 | 45.1 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 29.3 | 29.3 | 32.2 | 46.6 | 47.6 | 50 |
| 批發和零售業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 217.9 | 214.3 | 214.1 | 217 | 251.1 | 278.2 |
| 住宿和餐飲業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 53.6 | 49.2 | 43.7 | 41.1 | 38 | 33.6 |
| 租賃和商務服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 27.1 | 27.1 | 27.7 | 21.4 | 31.8 | 47.2 |
| 居民服務和其他服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 47.9 | 45 | 41.5 | 39.4 | 38.5 | 36.7 |





