| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 274.8 | 251.8 | 244.2 | 225 | 210.3 | 189.9 |
| 制造業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 15.3 | 14.8 | 15 | 14.1 | 14.6 | 13.6 |
| 建筑業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 22.5 | 20 | 17.3 | 14.5 | 12.6 | 11 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 3.6 | 3.3 | 3 | 2.9 | 2.6 | 2.7 |
| 批發和零售業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 121.5 | 113.3 | 115.6 | 110.1 | 104.5 | 99.5 |
| 住宿和餐飲業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 35.3 | 32.1 | 32.3 | 29.1 | 26.5 | 21.8 |
| 租賃和商務服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 16.3 | 14.2 | 12.8 | 11.3 | 9.9 | 7.7 |
| 居民服務和其他服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 20.8 | 19 | 18.7 | 17.1 | 16.3 | 13.5 |





