| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 100.5 | 80.2 | 116.7 | 107 | 93.6 | 75.1 |
| 制造業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 4.7 | 4.4 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 5.3 |
| 建筑業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 2.3 | 2.4 | 6.5 | 5 | 4.2 | 3.2 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 2 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.2 |
| 批發和零售業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 45.5 | 35.6 | 55.3 | 56.1 | 46.9 | 38.2 |
| 住宿和餐飲業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 16.2 | 14.9 | 12.9 | 10.8 | 9.7 | 7.5 |
| 租賃和商務服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 12.2 | 4.7 | 11.7 | 9.5 | 7.4 | 5.3 |
| 居民服務和其他服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 10.3 | 9.6 | 9.3 | 7.6 | 7.5 | 6 |





