| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 412.2 | 425.5 | 433.2 | 439.9 | 441.1 | 392 |
| 制造業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 39.5 | 40.9 | 42.1 | 44 | 47.7 | 42.4 |
| 建筑業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 14.4 | 35.3 | 34.8 | 34.5 | 35.3 | 31.6 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 16.4 | 18.3 | 18 | 16.7 | 12.2 | 12.4 |
| 批發和零售業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 193.9 | 174.2 | 183 | 182.3 | 177 | 148.5 |
| 住宿和餐飲業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 35.9 | 38.7 | 38.8 | 49.5 | 50.8 | 33.7 |
| 租賃和商務服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 14.6 | 16.4 | 19.4 | 19.4 | 20.6 | 14.6 |
| 居民服務和其他服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 37.7 | 39.1 | 43.9 | 37 | 37.8 | 34.5 |





