| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 395.2 | 432.3 | 499.4 | 427.5 | 416.3 | 437.3 |
| 制造業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 28.3 | 29.8 | 31.8 | 29.6 | 29.3 | 38.5 |
| 建筑業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 16.3 | 17.2 | 18.4 | 13.3 | 11.5 | 10.4 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 12.1 | 13.2 | 13.6 | 13.7 | 15.2 | 15.7 |
| 批發和零售業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 181 | 196.6 | 225.5 | 205.9 | 204.8 | 207.9 |
| 住宿和餐飲業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 41.2 | 45 | 60.8 | 47 | 45.4 | 48.1 |
| 租賃和商務服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 25.4 | 29 | 31.7 | 24.6 | 22.1 | 16.8 |
| 居民服務和其他服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 35.7 | 43.2 | 58 | 45.8 | 44.3 | 42.5 |





