| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 2703.6 | 2743.7 | 2553.9 | 2296.5 | 1977.7 | 1776.8 |
| 制造業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 590.1 | 634.3 | 626.5 | 601.5 | 575.4 | 554.4 |
| 建筑業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 200.1 | 217.4 | 203.1 | 183.8 | 170.9 | 160.5 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 76.3 | 74.8 | 63.1 | 50.9 | 44.1 | 41.4 |
| 批發和零售業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 835.7 | 815.4 | 759.8 | 685.8 | 594.9 | 548.7 |
| 住宿和餐飲業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 173.7 | 160.7 | 142.6 | 119.4 | 98.4 | 81.6 |
| 租賃和商務服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 302.8 | 312.4 | 296 | 263 | 164.6 | 108.8 |
| 居民服務和其他服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 143.9 | 132.3 | 118.2 | 101.2 | 88.1 | 78.4 |





