| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 428.9 | 393.5 | 356.7 | 323.1 | 272.3 | 250.5 |
| 制造業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 40 | 35.5 | 33.7 | 30.8 | 28 | 27.2 |
| 建筑業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 12.1 | 12.1 | 11.8 | 11.8 | 12 | 12.2 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 24.3 | 21.9 | 16.8 | 10.5 | 6.5 | 8.3 |
| 批發和零售業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 195.7 | 175.3 | 158.9 | 153.6 | 131.6 | 122.9 |
| 住宿和餐飲業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 60.4 | 54.1 | 45.8 | 35.3 | 25 | 17.8 |
| 租賃和商務服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 14.1 | 14.8 | 13.9 | 12.3 | 11.1 | 10.7 |
| 居民服務和其他服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 44.7 | 41.4 | 35.8 | 29.8 | 22.7 | 16.3 |





