| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 799.4 | 773 | 714.4 | 641.2 | 585.7 | 500.3 |
| 制造業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 45.2 | 48 | 50.8 | 51.5 | 53.7 | 52.3 |
| 建筑業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 53.3 | 49.1 | 44.7 | 40.3 | 37.6 | 34 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 22.9 | 22.8 | 21.9 | 20.4 | 19.5 | 17.2 |
| 批發和零售業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 247.3 | 253.2 | 243.2 | 222.4 | 207.3 | 182.4 |
| 住宿和餐飲業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 22.1 | 21.6 | 19.6 | 17.4 | 16.7 | 15.6 |
| 租賃和商務服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 186.7 | 175 | 157.1 | 138.4 | 120.6 | 93 |
| 居民服務和其他服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 17.4 | 16.7 | 15.4 | 14.3 | 14.2 | 13.4 |





