| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 214.2 | 193.9 | 201.4 | 179.1 | 158.7 | 141.8 |
| 制造業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 33.5 | 33.7 | 34.8 | 35.5 | 34.5 | 33.3 |
| 建筑業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 8 | 6.6 | 8.3 | 7.6 | 6.7 | 6.2 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 6.5 | 6 | 4.5 | 4 | 3.7 | 3 |
| 批發和零售業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 74.5 | 67.7 | 39.4 | 33.1 | 30.3 | 27.4 |
| 住宿和餐飲業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 22.3 | 19.2 | 43.2 | 36.8 | 32.7 | 29.1 |
| 租賃和商務服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 20.5 | 17.6 | 20.3 | 17.2 | 13.1 | 10.8 |
| 居民服務和其他服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 15.7 | 12.7 | 10 | 8.1 | 6.9 | 5.8 |





