| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營企業和個體就業人員(萬人) | 1414 | 1261.3 | 1120.1 | 981.7 | 805.2 | 672.9 |
| 制造業私營企業和個體就業人員(萬人) | 267 | 249.6 | 232.6 | 205.8 | 177 | 148.6 |
| 建筑業私營企業和個體就業人員(萬人) | 47.5 | 38.1 | 31.3 | 23.9 | 17.8 | 14.1 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業私營企業和個體就業人員(萬人) | 53.7 | 43.7 | 37 | 30.2 | 25.3 | 21.9 |
| 批發和零售業私營企業和個體就業人員(萬人) | 598.3 | 544.6 | 490.9 | 452.6 | 374.4 | 317 |
| 住宿和餐飲業私營企業和個體就業人員(萬人) | 131.1 | 111.7 | 92.9 | 74.1 | 55.8 | 40 |
| 租賃和商務服務業私營企業和個體就業人員(萬人) | 47.6 | 40.6 | 35.1 | 29.5 | 23.8 | 18.7 |
| 居民服務和其他服務業私營企業和個體就業人員(萬人) | 100.1 | 87.9 | 74.6 | 62.7 | 50.9 | 41.8 |





