| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業主營業務收入(億元) | 779.77 | 1031.03 | 853.69 | 731.13 | 714.38 | 834.22 | 853.52 | 678.41 | 719.83 |
| 房地產開發企業土地轉讓收入(億元) | 1.6 | 0.99 | 3.55 | 0.51 | 0.24 | 1.56 | 1.92 | 0.84 | 1.62 |
| 房地產開發企業商品房銷售收入(億元) | 747.04 | 1004.28 | 815.06 | 698.65 | 686.9 | 806.03 | 822.01 | 653.36 | 688.82 |
| 房地產開發企業房屋出租收入(億元) | 12.74 | 12.55 | 11.86 | 13.59 | 11.49 | 13.16 | 17.71 | 13.62 | 10.95 |
| 房地產開發企業其他收入(億元) | 18.39 | 13.21 | 23.22 | 18.37 | 15.76 | 13.48 | 11.89 | 10.59 | 18.44 |
| 房地產開發企業主營業務稅金及附加(億元) | 27.05 | 39.91 | 44.14 | 41.49 | 35.48 | 39.77 | 55.29 | 54.67 | 59.48 |
| 房地產開發企業營業利潤(億元) | 28.03 | 31.75 | 60.55 | 58.13 | 34.99 | 40.5 | 45.76 |





