| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業本年實際到位資金(億元) | 627.9 | 734.31 | 708.28 | 581.76 | 582.16 | 678.5 | 678.74 | 737.39 | 742.91 |
| 房地產開發企業國內貸款(億元) | 44.84 | 38.93 | 52.01 | 64.52 | 58.69 | 70.1 | 96.8 | 96.59 | 120.04 |
| 房地產開發企業自籌資金(億元) | 126.44 | 129.32 | 114.99 | 125.89 | 162.12 | 241.57 | 260.03 | 323.68 | 275.47 |
| 房地產開發企業其他資金來源(億元) | 321.91 | 317.12 | 347.39 | ||||||
| 房地產開發企業定金及預收款(億元) | 262.15 | 403.65 | 383.61 | 272.23 | 245.64 | 216.89 | |||
| 房地產開發企業個人按揭貸款(億元) | 178.87 | 149.84 | 137.01 | 105.47 | 92.65 | 88.59 | |||
| 房地產開發企業其他到位資金(億元) | 15.58 | 12.57 | 20.66 | 13.66 | 23.07 | 61.36 |





