| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一產業法人單位數(個) | 98597 | 81454 | 77906 | 64092 | 63469 | 60700 | 48568 | 35623 | 26282 |
| 第二產業法人單位數(個) | 247388 | 184226 | 155567 | 113782 | 100611 | 123257 | 97702 | 83082 | 72526 |
| 工業法人單位數(個) | 61624 | ||||||||
| 第三產業法人單位數(個) | 867091 | 614162 | 532363 | 392322 | 353752 | 389056 | 318382 | 266812 | 227755 |
| 企業法人單位數(個) | 1058341 | 741284 | 621069 | 433517 | 439890 | 344148 | 277496 | 222139 | |
| 事業法人單位數(個) | 27551 | 25563 | 29282 | 29254 | 32792 | 33154 | 33047 | 33100 | |
| 機關法人單位數(個) | 7714 | 7896 | 8492 | 8469 | 9746 | 9699 | 9782 | 9760 | |
| 社會團體法人單位數(個) | 11554 | 8956 | 9362 | 8708 | 9721 | 10369 | 10238 | 10955 | |
| 其他類型機構法人單位數(個) | 107916 | 96143 | 97631 | 90248 | 80864 | 67282 | 54954 | 50609 | |
| 法人單位數(個) | 1213076 | 879842 | 765836 | 570196 | 517832 | 573013 | 464652 | 385517 | 326563 |
| 農、林、牧、漁業法人單位數(個) | 109191 | 89753 | 86027 | 70862 | 70224 | 69269 | 55064 | 40974 | 31064 |
| 采礦業法人單位數(個) | 4866 | 4064 | 4045 | 3006 | 2998 | 4354 | 4166 | 4168 | 4114 |
| 制造業法人單位數(個) | 131457 | 101578 | 89404 | 69191 | 63136 | 79759 | 67565 | 60422 | 53806 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業法人單位數(個) | 9921 | 8564 | 8060 | 7415 | 7566 | 7228 | 5248 | 4532 | 4042 |
| 建筑業法人單位數(個) | 102325 | 70902 | 54839 | 34744 | 27569 | 32400 | 21165 | 14359 | 10902 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業法人單位數(個) | 36514 | 27726 | 24805 | 18704 | 17144 | 17798 | 14501 | 12533 | 10462 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業法人單位數(個) | 63116 | 39574 | 31528 | 19117 | 15310 | 18582 | 11354 | 6905 | 4287 |
| 批發和零售業法人單位數(個) | 354064 | 242250 | 201735 | 137446 | 119751 | 134553 | 104265 | 80263 | 63083 |
| 住宿和餐飲業法人單位數(個) | 17278 | 12329 | 10151 | 7384 | 6697 | 7560 | 5988 | 4920 | 4085 |
| 金融業法人單位數(個) | 2826 | 2144 | 2018 | 1670 | 1649 | 3509 | 3238 | 3467 | 3076 |
| 房地產業法人單位數(個) | 29574 | 23961 | 21157 | 15933 | 13547 | 14987 | 12404 | 10783 | 9457 |
| 租賃和商務服務業法人單位數(個) | 156650 | 103174 | 86737 | 58559 | 48714 | 59671 | 44630 | 33561 | 24079 |
| 科學研究和技術服務業法人單位數(個) | 52257 | 33351 | 27219 | 19027 | 16779 | 15488 | 11727 | 9574 | 8546 |
| 水利、環境和公共設施管理業法人單位數(個) | 9348 | 6374 | 5182 | 3608 | 3033 | 4145 | 3416 | 3018 | 2755 |
| 居民服務、修理和其他服務業法人單位數(個) | 19066 | 14219 | 12405 | 9237 | 7990 | 10760 | 8882 | 7082 | 5517 |
| 教育業法人單位數(個) | 26448 | 22316 | 21670 | 19511 | 19188 | 16699 | 15676 | 14760 | 14149 |
| 衛生和社會工作法人單位數(個) | 9665 | 8508 | 8687 | 8166 | 8524 | 10627 | 10410 | 10167 | 10130 |
| 文化、體育和娛樂業法人單位數(個) | 23553 | 17659 | 14443 | 11180 | 10752 | 9369 | 7479 | 6586 | 6084 |
| 公共管理、社會保障和社會組織法人單位數(個) | 54957 | 51396 | 55724 | 55436 | 57261 | 56255 | 57474 | 57443 | 56925 |





