| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專業承包建筑業企業單位數(個) | 16 | 18.0 | 19.0 | 22.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 | 40.0 | 28 |
| 專業承包建筑業企業從業人員(萬人) | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.48 | 0.15 | 0.17 | 0.77 | 1.24 | 0.42 |
| 專業承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 21736.6 | 20992.6 | 26409.3 | 73459.0 | 39046.9 | 142508.9 | 90856.8 | 94133.3 | 37812.7 |
| 一級專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 155 | 175.0 | 46.5 | 29426.0 | 21414.7 | 63761.6 | 27884.8 | 19424.3 | |
| 二級專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 16665.2 | 16638.5 | 20620.8 | 30645.0 | 13294.9 | 36314.9 | 48978.1 | 11928.9 | 19073.7 |
| 三級及以下專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 4916.4 | 4179.1 | 5742.0 | 13389.0 | 4337.3 | 42432.4 | 13993.9 | 62780.1 | 18739 |
| 專業承包建筑業企業利稅專業額(億元) | 0.2 | 0.14 | 1.35 | 0.27 | 0.34 | 0.25 | 0.87 | 0.35 | |
| 按專業承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 238339.91 | 153230.66 | 133245.71 | 159383.0 | 84995.43 | 303145.93 | 120515.72 | 73489.97 | 89752.43 |





