| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末總臺數(臺) | 265 | 1032 | 816 | 188 | 1973 | 618 | 2726 | 1290 |
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末總功率(萬千瓦) | 1 | 11 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 |
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末凈值(萬元) | 2865 | 14553 | 12281 | 3055 | 8769 | 11376 | 7726 | 7462 |
| 國有建筑業企業技術裝備率(元/人) | 3383 | 11412 | 10240 | 5942 | 17148 | 13589 | 16593 | 16683 |
| 國有建筑業企業動力裝備率(千瓦/人) | 1 | 9 | 5 | 1 | 5 | 13 | 13 | 4 |





