| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末總臺數(臺) | 7985 | 7413 | 6740 | 5271 | 7215 | 5769 | 3927 | 4313 |
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末總功率(萬千瓦) | 21 | 21 | 16 | 15 | 20 | 21 | 12 | 13 |
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末凈值(萬元) | 57667 | 78609 | 37843 | 39270 | 32297 | 42624 | 32628 | 30886 |
| 國有建筑業企業技術裝備率(元/人) | 25958 | 40629 | 15538 | 7305 | 6083 | 11003 | 11169 | 19782 |
| 國有建筑業企業動力裝備率(千瓦/人) | 10 | 11 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 |





