| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總承包建筑業企業單位數(個) | 148 | 157.0 | 180.0 | 153.0 | 152.0 | 160.0 | 113.0 | 113 | 140 |
| 總承包建筑業企業從業人員(萬人) | 3.28 | 3.47 | 4.77 | 4.01 | 3.65 | 4.1 | 3.64 | 2.56 | 3.03 |
| 總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 799403.9 | 843051.7 | 1218314.0 | 1147273.0 | 910273.5 | 586577.9 | 512083.9 | 399481.3 | 368305.7 |
| 特級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 400.0 | 1200.0 | 74482.0 | 13349.9 | 14951.6 | 2349.1 | |||
| 一級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 39287.8 | 37277.6 | 33320.4 | 49667.0 | 162342.8 | 27973.2 | 647.7 | ||
| 二級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 667773.7 | 711617.9 | 970897.0 | 938180.0 | 580478.8 | 452727.1 | 485900.5 | 242292.6 | 309614.3 |
| 三級及以下總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 92342.4 | 93756.2 | 212896.6 | 84944.0 | 154102.0 | 90926.0 | 23186.6 | 157188.7 | 58691.4 |
| 總承包建筑業企業利稅總額(億元) | 6.98 | 9.48 | 13.57 | 15.76 | 6.78 | 6.9 | 4.1 | 4.14 | |
| 按總承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 308602.49 | 267262.14 | 227909.68 | 213391.0 | 199271.78 | 99271.92 | 129294.53 | 116060.81 | 117771.14 |





