| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總承包建筑業企業單位數(個) | 447 | 421.0 | 407.0 | 423.0 | 442.0 | 463.0 | 448.0 | 452.0 | 457.0 |
| 總承包建筑業企業從業人員(萬人) | 39.48 | 34.27 | 32.03 | 32.71 | 31.89 | 28.76 | 27.66 | 28.73 | 29.09 |
| 總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 13092430.7 | 9982710.8 | 7909821.5 | 6008656.0 | 5060158.3 | 3775085.3 | 3344051.6 | 2998188.0 | 2610611.8 |
| 特級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 560190 | 618768.7 | 499431.7 | 380667.0 | 347586.0 | 207847.6 | 182037.9 | 198585.1 | 146539.7 |
| 一級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 9414950.2 | 7341029.3 | 5747898.2 | 4176526.0 | 3371816.3 | 2406125.9 | 2049515.7 | 1779870.9 | 1493239.7 |
| 二級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 1830730.9 | 1245999.3 | 1019001.5 | 885917.0 | 845991.6 | 741075.1 | 696187.7 | 627009.7 | 561216.1 |
| 三級及以下總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 1286559.6 | 776913.5 | 643490.1 | 565546.0 | 494764.4 | 420036.7 | 416310.3 | 392722.3 | 409616.3 |
| 總承包建筑業企業利稅總額(億元) | 48.54 | 41.78 | 32.22 | 23.65 | 20.04 | 15.42 | 12.77 | 12.38 | |
| 按總承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 368558.97 | 317600.09 | 245697.75 | 196617.0 | 164810.97 | 138833.8 | 128024.03 | 115095.8 | 98629.4 |





