| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業利潤總額(億元) | 67.19 | 61.57 | 134.96 | 105.61 | 121.85 | 101.05 | 60.11 | 45.61 | 35.23 |
| 內資建筑業企業利潤總額(億元) | 67.08 | 61.48 | 134.94 | 105.61 | 121.85 | 101.05 | 60.11 | 45.61 | 35.23 |
| 國有建筑業企業利潤總額(億元) | 35.05 | 15.92 | 37.6 | 40.61 | 38.03 | 38.79 | 24.53 | 22.07 | 14.95 |
| 集體建筑業企業利潤總額(億元) | 0.75 | 0.87 | 1.38 | 1.44 | 3.13 | 1.83 | 1.1 | 0.79 | 1.44 |
| 港澳臺商投資建筑業企業利潤總額(億元) | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0 | 0 | ||||
| 港澳臺商獨資建筑業企業利潤總額(億元) | 0.0 | 0.0 | 0.02 | ||||||
| 外商投資建筑業企業利潤總額(億元) | 0.11 | 0.09 | |||||||
| 外商獨資建筑業企業利潤總額(億元) | 0.11 | 0.09 |





