| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業稅金總額(億元) | 92.8 | 78.5 | 95.58 | 86.16 | 103.22 | 86.27 | 63.9 | 59.21 | 54.53 |
| 內資建筑業企業稅金總額(億元) | 92.76 | 78.48 | 95.55 | 86.16 | 103.22 | 86.27 | 63.9 | 59.21 | 54.53 |
| 國有建筑業企業稅金總額(億元) | 33.13 | 22.43 | 19.64 | 17.08 | 22.83 | 32.13 | 28.9 | 27.94 | 27.59 |
| 集體建筑業企業稅金總額(億元) | 1.22 | 1.51 | 4.96 | 5.85 | 6.01 | 3.81 | 2.95 | 2.22 | 2.72 |
| 港澳臺商投資建筑業企業稅金總額(億元) | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | ||||
| 港澳臺商獨資建筑業企業稅金總額(億元) | 0.0 | 0.01 | 0.02 | ||||||
| 外商投資建筑業企業稅金總額(億元) | 0.03 | 0.01 | 0 | ||||||
| 外商獨資建筑業企業稅金總額(億元) | 0.03 | 0.01 | 0 |





