| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業稅金總額(億元) | 96.22 | 101.55 | 108.9 | 113.44 | 130.02 | 99.06 | 124.64 | 186.8 | 231.51 |
| 內資建筑業企業稅金總額(億元) | 95.71 | 100.96 | 108.37 | 112.85 | 128.8 | 97.85 | 121.68 | 184.41 | 230.49 |
| 國有建筑業企業稅金總額(億元) | 13.34 | 13.38 | 11.83 | 14.24 | 15.87 | 12.9 | 13.58 | 18.41 | 22.35 |
| 集體建筑業企業稅金總額(億元) | 2.2 | 2.41 | 3.37 | 3.46 | 5.2 | 4.63 | 4.94 | 7.02 | 8.8 |
| 港澳臺商投資建筑業企業稅金總額(億元) | 0.39 | 0.47 | 0.45 | 0.4 | 0.71 | 1.01 | 2.66 | 1.76 | 0.42 |
| 港澳臺商獨資建筑業企業稅金總額(億元) | 0.32 | 0.41 | 0.4 | 0.38 | 0.59 | 0.86 | 1.8 | 1.3 | 0.06 |
| 外商投資建筑業企業稅金總額(億元) | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.19 | 0.51 | 0.21 | 0.3 | 0.62 | 0.59 |
| 外商獨資建筑業企業稅金總額(億元) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.02 |





