| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業負債(億元) | 5066.22 | 4909.44 | 4670.47 | 4521.93 | 4211.64 | 4125.63 | 4135.41 | 4386.57 | 4171.1 |
| 內資建筑業企業負債(億元) | 5018.84 | 4851.19 | 4607.37 | 4453.08 | 4136.06 | 4018.02 | 3974.72 | 4228.51 | 4109.2 |
| 國有建筑業企業負債(億元) | 820.03 | 695.46 | 636.88 | 552.28 | 574.83 | 674.71 | 648.46 | 689.15 | 720.65 |
| 集體建筑業企業負債(億元) | 83.19 | 83.48 | 90.78 | 98.56 | 103.76 | 90.98 | 97.3 | 106.19 | 121.02 |
| 港澳臺商投資建筑業企業負債(億元) | 39.98 | 51.82 | 54.98 | 59.02 | 63.91 | 95.6 | 137.26 | 111.13 | 33.49 |
| 港澳臺商獨資建筑業企業負債(億元) | 36.78 | 49.43 | 53.71 | 57.09 | 59.9 | 87.47 | 102.63 | 101.61 | 14.27 |
| 外商投資建筑業企業負債(億元) | 7.4 | 6.42 | 8.13 | 9.83 | 11.66 | 12.02 | 23.43 | 46.93 | 28.41 |
| 外商獨資建筑業企業負債(億元) | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.04 | 0.28 | 0.18 | 0.34 | 25.72 | 13.14 |





