| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業負債(億元) | 11581.57 | 10122.35 | 9561.38 | 9050.74 | 8460.91 | 7713.23 | 7019.34 | 6697.97 | 6058.85 |
| 內資建筑業企業負債(億元) | 11315.06 | 9951.75 | 9291.32 | 8785.27 | 8267.93 | 7510.92 | 6788.54 | 6432.86 | 5790.8 |
| 國有建筑業企業負債(億元) | 3873.71 | 1396.6 | 2588.01 | 2541.95 | 2427.24 | 1413.95 | 1004.87 | 869.92 | 808.63 |
| 集體建筑業企業負債(億元) | 9.88 | 8.25 | 11.12 | 10.75 | 9.03 | 11.85 | 15.3 | 15.87 | 13.86 |
| 港澳臺商投資建筑業企業負債(億元) | 150.54 | 81.88 | 128.56 | 119.54 | 107.71 | 118.69 | 117.41 | 136.8 | 142.59 |
| 港澳臺商獨資建筑業企業負債(億元) | 29.54 | 33.26 | 32.04 | 35.34 | 30.45 | 19.31 | 13.58 | 12.84 | 17.22 |
| 外商投資建筑業企業負債(億元) | 115.97 | 88.72 | 141.5 | 145.93 | 85.27 | 83.63 | 113.39 | 128.31 | 125.46 |
| 外商獨資建筑業企業負債(億元) | 84.27 | 58.58 | 114.71 | 114.52 | 56.29 | 53.87 | 77.96 | 91.93 | 93.29 |





