| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專業承包建筑業企業單位數(個) | 1542 | 1608.0 | 1599.0 | 1606.0 | 1599.0 | 1640.0 | 1431.0 | 1480.0 | 1270.0 |
| 專業承包建筑業企業從業人員(萬人) | 14.81 | 13.98 | 14.21 | 16.72 | 15.69 | 14.42 | 12.62 | 14.7 | 14.35 |
| 專業承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 8579447.5 | 8204225.1 | 7384518.2 | 6646367.0 | 5828893.7 | 5251687.6 | 4422244.0 | 4226170.2 | 3872191.1 |
| 一級專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 5273559.9 | 4902811.2 | 4272718.1 | 3503443.0 | 2856664.7 | 2613202.9 | 2251435.7 | 1764343.9 | 1681230.9 |
| 二級專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 1538829.7 | 1520932.5 | 1549207.7 | 1547212.0 | 1420737.7 | 1367176.4 | 1111965.2 | 1241441.0 | 955581.6 |
| 三級及以下專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 1767057.9 | 1780481.4 | 1562592.4 | 1595712.0 | 1551491.3 | 1271308.3 | 1058843.1 | 1220385.3 | 1235378.6 |
| 專業承包建筑業企業利稅專業額(億元) | 59.84 | 60.69 | 52.75 | 48.43 | 42.4 | 30.61 | 43.06 | 30.1 | |
| 按專業承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 468489.46 | 475050.96 | 337760.17 | 300356.0 | 247011.09 | 247980.79 | 220803.08 | 200354.15 | 199663.35 |





