| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總承包建筑業企業單位數(個) | 1281 | 1174.0 | 996.0 | 922.0 | 914.0 | 936.0 | 812 | 808 | 817.0 |
| 總承包建筑業企業從業人員(萬人) | 117.01 | 101.55 | 80.24 | 79.49 | 70.68 | 59.82 | 56.48 | 56.04 | 54.47 |
| 總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 31769442.7 | 25827809.9 | 19195224.0 | 15279360.0 | 11853294.0 | 9245790.9 | 6929096.6 | 5813398.3 | 4889529.3 |
| 特級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 559329.8 | 337236.7 | 225644.3 | 170490.0 | 139221.6 | 107253.2 | 613.4 | ||
| 一級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 16806104.4 | 14001169.6 | 10259646.7 | 7945184.0 | 6258798.9 | 4327923.7 | 3411631 | 3009710.4 | 2303832.5 |
| 二級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 9626830.1 | 7491127.2 | 5285442.8 | 4187301.0 | 3048928.5 | 2536401.0 | 1750127.5 | 1328383.4 | 1233227.4 |
| 三級及以下總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 4777178.4 | 3998276.4 | 3424490.2 | 2976385.0 | 2406345.0 | 2274213.0 | 1767338.1 | 1475304.5 | 1351856.0 |
| 總承包建筑業企業利稅總額(億元) | 172.21 | 117.36 | 104.49 | 78.78 | 74.77 | 41.46 | 31.16 | 26.75 | |
| 按總承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 322032.55 | 276791.88 | 244164.34 | 183122.0 | 162871.88 | 148949.8 | 120863.36 | 103759.73 | 87971.71 |





