| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方財政一般預算支出(億元) | 12353.09 | 12017.78 | 11014.59 | 10082.01 | 10053.03 | 8629.53 | 7530.32 | 6974.26 | 6645.98 | 5159.57 |
| 地方財政一般公共服務支出(億元) | 1162.01 | 1105.31 | 1051.55 | 1009.96 | 875.33 | 765.03 | 660.26 | 584.45 | 527.74 | |
| 地方財政國防支出(億元) | 12.73 | 10.92 | 9.32 | 9.37 | 9.39 | 8.15 | 8.52 | 9.2 | 7.93 | |
| 地方財政公共安全支出(億元) | 749.75 | 729.51 | 691.96 | 662.7 | 614.24 | 548.44 | 518.58 | 423.55 | 370.69 | |
| 地方財政教育支出(億元) | 2197.26 | 2039.52 | 1881.09 | 1764.69 | 1572.47 | 1430.15 | 1300.03 | 1264.93 | 1030.99 | |
| 地方財政科學技術支出(億元) | 680.89 | 578.6 | 472.13 | 516.06 | 379.66 | 303.5 | 269.04 | 250.79 | 207.99 | |
| 地方財政文化體育與傳媒支出(億元) | 269.28 | 249.35 | 229.62 | 203.26 | 174.59 | 159.66 | 158.72 | 165.38 | 115.36 | |
| 地方財政社會保障和就業支出(億元) | 1400.55 | 1286.13 | 1130.02 | 1073.94 | 914.93 | 801.78 | 631.19 | 541.7 | 435.54 | |
| 地方財政醫療衛生支出(億元) | 1236.08 | 908.04 | 838.85 | 735.61 | 626.2 | 584.17 | 542.44 | 485.5 | 433.8 | |
| 地方財政環境保護支出(億元) | 223.16 | 203.56 | 220.59 | 269.55 | 194.75 | 190.15 | 161.4 | 167.89 | 120.65 | |
| 地方財政城鄉社區事務支出(億元) | 1099.3 | 1159.89 | 1021.67 | 1627.68 | 1158.88 | 910.17 | 788.93 | 541.21 | 389.01 | |
| 地方財政農林水事務支出(億元) | 831.2 | 795.27 | 764.89 | 744.24 | 724.46 | 696.69 | 722.41 | 739.08 | 524.59 | |
| 地方財政交通運輸支出(億元) | 589.37 | 514.3 | 470.5 | 444.59 | 391.23 | 320.53 | 463.75 | 553.65 | 388.33 | |
| 地方財政資源勘探電力信息等事務支出(億元) | 403.63 | 391.68 | 312.91 | 196.32 | 215.71 | 193.54 | 191.01 | 346.8 | 191.68 | |
| 地方財政商業服務業等事務支出(億元) | 287.32 | 232.1 | 200.76 | 104.37 | 154.62 | 140.38 | 133.51 | 143.57 | 103.63 | |
| 地方財政金融監管支出(億元) | 33.68 | 26.91 | 52.55 | 40.7 | 64.26 | 10.47 | 10.33 | 30.51 | 10.13 | |
| 地方財政國土資源氣象等事務支出決策數(億元) | 140.08 | 131.4 | 111.82 | 105.87 | 92.58 | 67.95 | 45.88 | 91.66 | 38.06 | |
| 地方財政住房保障支出支出(億元) | 291.06 | 268.09 | 237.33 | 200.4 | 185.31 | 169.78 | 160.86 | 140.73 | 99.82 | |
| 地方財政糧油物資儲備管理等事務(億元) | 30.64 | 29.78 | 36.49 | 22.85 | 22.62 | 16.77 | 18.71 | 24.67 | 14.59 | |
| 地方財政國債還本付息支出(億元) | 250.59 | 238.1 | 219.05 | 205.74 | 176.21 | 143.7 | 86.81 | 20.43 | 9.66 | |
| 地方財政其他支出(億元) | 16.69 | 14.14 | 23.15 | 18.66 | 41.6 | 44.24 | 76.79 | 96.86 | 120.18 |





