| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方財政一般預算支出(億元) | 9584.51 | 8991.61 | 8325.5 | 8403.13 | 8034.42 | 7479.61 | 6869.39 | 6339.16 | 5728.72 | 5017.38 |
| 地方財政一般公共服務支出(億元) | 841.91 | 820.29 | 861.15 | 850.66 | 797.3 | 747.05 | 675.95 | 634.17 | 627.24 | |
| 地方財政國防支出(億元) | 12.87 | 12.79 | 13.25 | 13.88 | 12.5 | 12.93 | 11.01 | 11.7 | 13.05 | |
| 地方財政公共安全支出(億元) | 451.52 | 407.42 | 422.49 | 415.57 | 419.18 | 371.77 | 333.45 | 271.54 | 246.11 | |
| 地方財政教育支出(億元) | 1500.39 | 1373.63 | 1325.25 | 1270.02 | 1186.72 | 1115.33 | 1032.37 | 928.54 | 833.27 | |
| 地方財政科學技術支出(億元) | 279.65 | 217.3 | 220.66 | 171.92 | 129.94 | 91.42 | 71.44 | 66.26 | 59.38 | |
| 地方財政文化體育與傳媒支出(億元) | 136.98 | 134.98 | 139.87 | 144.83 | 134.54 | 148.83 | 140.68 | 111.74 | 80.01 | |
| 地方財政社會保障和就業支出(億元) | 1441.66 | 1312.65 | 1300.22 | 1160.33 | 1095.57 | 1017.9 | 874.41 | 781.79 | 661.97 | |
| 地方財政醫療衛生支出(億元) | 820.61 | 739.92 | 737.62 | 661.58 | 627.1 | 585.98 | 546.27 | 493.74 | 422.4 | |
| 地方財政環境保護支出(億元) | 166.55 | 194.62 | 245.58 | 242.68 | 190.89 | 173.28 | 170.85 | 149.0 | 137.49 | |
| 地方財政城鄉社區事務支出(億元) | 1005.55 | 877.55 | 785.71 | 952.34 | 787.31 | 716.54 | 640.66 | 551.26 | 463.96 | |
| 地方財政農林水事務支出(億元) | 995.44 | 949.01 | 987.71 | 978.68 | 925.57 | 782.42 | 729.75 | 676.24 | 557.59 | |
| 地方財政交通運輸支出(億元) | 408.8 | 308.61 | 371.17 | 341.95 | 342.51 | 332.08 | 325.01 | 318.93 | 322.16 | |
| 地方財政資源勘探電力信息等事務支出(億元) | 153.85 | 164.67 | 156.29 | 124.19 | 158.72 | 168.29 | 188.45 | 190.78 | 159.69 | |
| 地方財政商業服務業等事務支出(億元) | 50.62 | 46.62 | 55.34 | 49.4 | 59.96 | 56.56 | 57.75 | 63.47 | 44.43 | |
| 地方財政金融監管支出(億元) | 12.74 | 49.7 | 23.17 | 22.9 | 10.23 | 12.47 | 4.47 | 8.83 | 5.76 | |
| 地方財政國土資源氣象等事務支出決策數(億元) | 95.59 | 94.98 | 108.39 | 103.38 | 97.09 | 96.01 | 64.56 | 74.44 | 65.72 | |
| 地方財政住房保障支出支出(億元) | 222.1 | 222.28 | 244.84 | 213.76 | 256.47 | 248.97 | 305.21 | 277.26 | 208.13 | |
| 地方財政糧油物資儲備管理等事務(億元) | 31.67 | 36.75 | 53.21 | 27.14 | 34.23 | 28.96 | 41.87 | 34.06 | 35.97 | |
| 地方財政國債還本付息支出(億元) | 245.55 | 247.12 | 233.16 | 207.11 | 174.38 | 127.76 | 73.79 | 36.1 | 27.9 | |
| 地方財政其他支出(億元) | 42.3 | 44.33 | 47.79 | 33.79 | 32.5 | 28.76 | 45.21 | 42.81 | 41.45 |





