| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方財政一般預算支出(億元) | 8638.15 | 8379.78 | 7591.05 | 7473.59 | 7392.22 | 6572.15 | 6203.81 | 5522.95 | 5239.01 | 4664.1 |
| 地方財政一般公共服務支出(億元) | 585.31 | 522.57 | 515.12 | 566.85 | 506.13 | 453.28 | 404.09 | 400.09 | 408.15 | |
| 地方財政外交支出(億元) | 0.16 | |||||||||
| 地方財政國防支出(億元) | 6.5 | 5.81 | 5.96 | 6.26 | 6.24 | 5.55 | 6.09 | 5.66 | 5.7 | |
| 地方財政公共安全支出(億元) | 345.23 | 308.94 | 299.78 | 296.76 | 288.04 | 258.39 | 221.17 | 196.06 | 179.6 | |
| 地方財政教育支出(億元) | 1420.87 | 1315.66 | 1261.86 | 1222.21 | 1113.26 | 1014.91 | 910.87 | 856.73 | 743.07 | |
| 地方財政科學技術支出(億元) | 507.56 | 416.09 | 369.98 | 377.95 | 294.81 | 260.41 | 259.5 | 147.94 | 129.59 | |
| 地方財政文化體育與傳媒支出(億元) | 86.64 | 86.1 | 97.06 | 87.98 | 79.77 | 80.94 | 84.23 | 88.19 | 82.25 | |
| 地方財政社會保障和就業(yè)支出(億元) | 1427.13 | 1229.58 | 1173.07 | 1084.06 | 954.67 | 862.53 | 761.59 | 691.54 | 575.82 | |
| 地方財政醫(yī)療衛(wèi)生支出(億元) | 808.08 | 732 | 761.62 | 687.36 | 627.1 | 597.74 | 480.12 | 485.6 | 425 | |
| 地方財政環(huán)境保護支出(億元) | 200.69 | 199.45 | 190.83 | 312.12 | 209.32 | 198.64 | 133.64 | 124.83 | 104.76 | |
| 地方財政城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出(億元) | 769.04 | 858 | 860.18 | 1156.75 | 998.56 | 1013.8 | 669.06 | 609.65 | 558.55 | |
| 地方財政農林水事務支出(億元) | 991.88 | 942.55 | 924.29 | 736.27 | 704.86 | 681.91 | 624.83 | 577.74 | 502.69 | |
| 地方財政交通運輸支出(億元) | 361.26 | 303.98 | 333.69 | 275.17 | 220.78 | 230.37 | 341.37 | 383.97 | 338.38 | |
| 地方財政資源勘探電力信息等事務支出(億元) | 172.67 | 97.76 | 115.3 | 99.79 | 103.91 | 106.11 | 157.36 | 181.2 | 150.93 | |
| 地方財政商業(yè)服務業(yè)等事務支出(億元) | 70.9 | 56.8 | 43.76 | 26.48 | 36.65 | 34.71 | 59.47 | 63.43 | 62.09 | |
| 地方財政金融監(jiān)管支出(億元) | 98.66 | 7.4 | 7.65 | 4.9 | 10.33 | 13.55 | 33.04 | 6.93 | 5.02 | |
| 地方財政國土資源氣象等事務支出決策數(億元) | 60.62 | 64.98 | 60.36 | 47.91 | 48.71 | 56.09 | 40.36 | 61.53 | 53.8 | |
| 地方財政住房保障支出支出(億元) | 235.28 | 221.09 | 218.59 | 213.21 | 224.91 | 222.52 | 229.29 | 276.63 | 232.76 | |
| 地方財政糧油物資儲備管理等事務(億元) | 27.06 | 29.52 | 30.52 | 26.35 | 25.92 | 25.69 | 31.56 | 32.21 | 39.85 | |
| 地方財政國債還本付息支出(億元) | 147.57 | 145.93 | 132.07 | 122.37 | 95.16 | 74.77 | 56.53 | 26.27 | 22.16 | |
| 地方財政其他支出(億元) | 7.76 | 3.46 | 7.58 | 7.61 | 16.4 | 6.5 | 13.42 | 17.72 | 40.21 |





