| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工業投資(億元) | 1081.02 | 909.6 | 757.2 | 614.41 |
| 煤炭采選業投資(億元) | 50.07 | 50.17 | 110.46 | 126.34 |
| 石油和天然氣開采業投資(億元) | 0.78 | 0.6 | 0.87 | 3.4 |
| 電力、蒸汽、熱水生產和供應業投資(億元) | 1000.21 | 823.45 | 616.45 | 453.87 |
| 石油加工及煉焦業投資(億元) | 29.96 | 35.38 | 29.42 | 30.79 |
| 煤氣生產和供應業投資(億元) | 43.86 | 46.94 | 40.25 | 48.75 |





