| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工業(yè)投資(億元) | 1569.66 | 1584 | 1454.68 | 1019.4 |
| 煤炭采選業(yè)投資(億元) | 7.64 | 14.04 | 3.77 | 15.67 |
| 石油和天然氣開采業(yè)投資(億元) | 27.05 | 17.28 | 44.27 | 35.89 |
| 電力、蒸汽、熱水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資(億元) | 1413.38 | 1405.53 | 1246.54 | 833.34 |
| 石油加工及煉焦業(yè)投資(億元) | 121.59 | 147.14 | 160.1 | 134.5 |
| 煤氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資(億元) | 92.22 | 77.9 | 75.82 | 72.15 |





