| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規模以上工業企業單位數(個) | 19885 | 19301 | 18239 | 16562 | 16055 | 15201 | 14386 | 13992 | 13723.0 | |
| 規模以上工業企業虧損企業單位數(個) | 862 | 788 | 944 | 824.0 | ||||||
| 規模以上工業企業實收資本(億元) | 6584.03 | 6527.28 | 5257.4 | 4866.74 | ||||||
| 規模以上工業企業國家資本金(億元) | 1607.38 | 1357.19 | 1016.24 | 808.26 | ||||||
| 規模以上工業企業集體資本金(億元) | 139.22 | 77.24 | 86.14 | 135.11 | ||||||
| 規模以上工業企業法人資本金(億元) | 2847.04 | 2679.99 | 2437.13 | 2507.86 | ||||||
| 規模以上工業企業個人資本金(億元) | 1689.23 | 2093.71 | 1414.87 | 1093.03 | ||||||
| 規模以上工業企業港澳臺資本金(億元) | 99.08 | 105.14 | 103.61 | 110.5 | ||||||
| 規模以上工業企業外商資本金(億元) | 195.09 | 215.5 | 199.07 | 212.03 | ||||||
| 規模以上工業企業流動資產合計(億元) | 18387 | 17600.61 | 16439.26 | 15321.1 | 13441.53 | 12443.9 | 12188.95 | 11064.34 | 10247.43 | 9379.15 |
| 規模以上工業企業應收賬款凈額(億元) | 5570.3 | 5537.95 | 4800.47 | 4457.28 | 3917.43 | 3589.3 | 3504.61 | 3219.31 | 2858.26 | 2628.45 |
| 規模以上工業企業存貨(億元) | 3640.1 | 3673.42 | 3429.85 | 3330.69 | 3054.83 | 3060.5 | 3096.57 | 2843.06 | 2705.08 | 2552.59 |
| 規模以上工業企業產成品(億元) | 1329.3 | 1320.56 | 1189.31 | 1219.29 | 1073.13 | 1012.2 | 1000.93 | 958.42 | 910.61 | 872.41 |
| 規模以上工業企業固定資產合計(億元) | 10214.36 | 10202.62 | 9903.94 | 9478.16 | ||||||
| 規模以上工業企業固定資產原價合計(億元) | 16176.95 | 15453.45 | 14266.1 | 13149.25 | ||||||
| 規模以上工業企業累計折舊(億元) | 5973.94 | 5631.71 | 4994.03 | 4503.93 | ||||||
| 規模以上工業企業資產總計(億元) | 38578.5 | 36684.69 | 34562.87 | 32463.31 | 29616.35 | 27195.3 | 27766.56 | 25518.07 | 23575.75 | 22025.57 |
| 規模以上工業企業流動負債合計(億元) | 9534.75 | 8991.62 | 8477.96 | 7928.99 | ||||||
| 規模以上工業企業應付賬款(億元) | 2840.22 | 2503.12 | 2197.37 | 2015.49 | ||||||
| 規模以上工業企業負債合計(億元) | 20330.7 | 19297.82 | 17511.63 | 16554.22 | 14872.72 | 14011.6 | 13730.04 | 13343.81 | 12240.94 | 11688.15 |
| 規模以上工業企業所有者權益合計(億元) | 13969.79 | 12171.52 | 11311.45 | 10255.09 | ||||||
| 規模以上工業企業主營業務收入(億元) | 34850.5 | 38934.23 | 39134.64 | 35410.45 | 33489.43 | |||||
| 規模以上工業企業主營業務成本(億元) | 29000 | 31859.74 | 32024.84 | 28807.96 | 27737.94 | |||||
| 規模以上工業企業銷售費用(億元) | 1087.6 | 1101.87 | 1248.01 | 1215.46 | 1184.29 | 1137.7 | 1250.69 | 1208.14 | 1064.86 | 954.57 |
| 規模以上工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 919.31 | |||||||||
| 規模以上工業企業管理費用(億元) | 2764.9 | 2784.28 | 3048.97 | 2706.37 | 2408.2 | 1708.4 | 1876.96 | 1792.75 | 1565.74 | 1358.22 |
| 規模以上工業企業財務費用(億元) | 286.3 | 292.25 | 343.55 | 366.99 | 359.43 | 383.9 | 436.65 | 430.13 | 426.25 | 394.07 |
| 規模以上工業企業利息支出(億元) | 357.16 | 369.28 | 376.71 | 368.04 | ||||||
| 規模以上工業企業營業利潤(億元) | 2198 | 2092.38 | 1868.56 | 1765.92 | ||||||
| 規模以上工業企業利潤總額(億元) | 2052.1 | 2282.93 | 2618.32 | 2559.92 | 2227.27 | 1726.9 | 2093.98 | 2028.59 | 1808.7 | 1688.3 |
| 規模以上工業虧損企業虧損總額(億元) | 229.7 | 208 | 217.2 | 213.8 | 174.8 | 77.35 | 167.98 | 185.89 | 117.55 | |
| 規模以上工業企業應交所得稅(億元) | 206.37 | |||||||||
| 規模以上工業企業本年應交增值稅(億元) | 1247.98 | |||||||||
| 規模以上工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 39319.29 | 36231.56 | 34393.66 | |||||||
| 規模以上工業企業出口交貨值(億元) | 1439.57 | 1411.32 | 1330.17 |





