| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規模以上工業企業單位數(個) | 4381 | 4082 | 3633 | 3182 | 3025 | 2955 | 2894 | 2707 | 2477.0 | |
| 規模以上工業企業虧損企業單位數(個) | 773 | 783 | 818 | 701.0 | ||||||
| 規模以上工業企業實收資本(億元) | 5673.1 | 5484.79 | 4967.29 | 4597.32 | ||||||
| 規模以上工業企業國家資本金(億元) | 2262.78 | 2113.54 | 1834.25 | 1830.5 | ||||||
| 規模以上工業企業集體資本金(億元) | 136.45 | 140.03 | 95.88 | 65.93 | ||||||
| 規模以上工業企業法人資本金(億元) | 2795.7 | 2785.94 | 2578.85 | 2335.96 | ||||||
| 規模以上工業企業個人資本金(億元) | 410.07 | 377.39 | 386.14 | 297.97 | ||||||
| 規模以上工業企業港澳臺資本金(億元) | 29.23 | 25.81 | 26.53 | 22.55 | ||||||
| 規模以上工業企業外商資本金(億元) | 37.88 | 42.08 | 45.64 | 44.4 | ||||||
| 規模以上工業企業流動資產合計(億元) | 11614.9 | 11243.55 | 9789.59 | 8253.34 | 7374.23 | 6575.3 | 6488.93 | 5858.03 | 5347.02 | 4928.21 |
| 規模以上工業企業應收賬款凈額(億元) | 2906.3 | 2504.7 | 2226.24 | 1833.26 | 1623.47 | 1287.1 | 1239.23 | 1102.38 | 1025.3 | 967.6 |
| 規模以上工業企業存貨(億元) | 1775.1 | 1774.25 | 1657 | 1364.09 | 1331.65 | 1321.1 | 1203.57 | 1125.86 | 1111 | 1259.58 |
| 規模以上工業企業產成品(億元) | 699.7 | 736.73 | 603.61 | 491.09 | 464.02 | 472.4 | 465.81 | 438.37 | 479.53 | 509.19 |
| 規模以上工業企業固定資產合計(億元) | 10624.31 | 10244.7 | 9421.34 | 8825.36 | ||||||
| 規模以上工業企業固定資產原價合計(億元) | 17192.52 | 16122.05 | 14387.72 | 12688.14 | ||||||
| 規模以上工業企業累計折舊(億元) | 6720.56 | 6048.11 | 5177.97 | 4423.26 | ||||||
| 規模以上工業企業資產總計(億元) | 32085.9 | 30442.72 | 28224.58 | 24857.05 | 23214.43 | 20947.6 | 20365.22 | 19538.65 | 18164.16 | 16770.69 |
| 規模以上工業企業流動負債合計(億元) | 8316.29 | 7815.82 | 7502.39 | 6939.28 | ||||||
| 規模以上工業企業應付賬款(億元) | 2167.26 | 2047.44 | 2094.56 | 2076.65 | ||||||
| 規模以上工業企業負債合計(億元) | 18405.8 | 16985.39 | 16105.57 | 15070.2 | 14000.75 | 12472.7 | 12951.84 | 12525.08 | 11644.88 | 10562.69 |
| 規模以上工業企業所有者權益合計(億元) | 7409.47 | 7005.82 | 6518.53 | 6201.28 | ||||||
| 規模以上工業企業主營業務收入(億元) | 10328.2 | 9730.75 | 8300.96 | 8203.73 | 9321.35 | |||||
| 規模以上工業企業主營業務成本(億元) | 8146.9 | 7644.28 | 6660.28 | 6591.07 | 7298.33 | |||||
| 規模以上工業企業銷售費用(億元) | 270.9 | 261.09 | 288.72 | 278.34 | 275.02 | 252.3 | 236.02 | 224.23 | 228.65 | 221.84 |
| 規模以上工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 447.8 | |||||||||
| 規模以上工業企業管理費用(億元) | 813.4 | 812.11 | 713.97 | 569.66 | 569.5 | 434.1 | 449.28 | 445.62 | 444.24 | 406.07 |
| 規模以上工業企業財務費用(億元) | 277.8 | 305 | 322.81 | 303.5 | 302.61 | 280.1 | 295.41 | 272.43 | 278.88 | 263.19 |
| 規模以上工業企業利息支出(億元) | 307.44 | 293.61 | 298.64 | 278.7 | ||||||
| 規模以上工業企業營業利潤(億元) | 658.95 | 317.28 | 254.15 | 671.51 | ||||||
| 規模以上工業企業利潤總額(億元) | 1720.7 | 2547.09 | 1936.85 | 671.79 | 680.95 | 788.8 | 722.57 | 386.59 | 340.97 | 731.65 |
| 規模以上工業虧損企業虧損總額(億元) | 361.1 | 251.7 | 186.8 | 299.6 | 190.4 | 197.82 | 380.9 | 357.04 | 218.75 | |
| 規模以上工業企業應交所得稅(億元) | 64.98 | |||||||||
| 規模以上工業企業本年應交增值稅(億元) | 404.41 | |||||||||
| 規模以上工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 8105.79 | 7944.66 | 9161.04 | |||||||
| 規模以上工業企業出口交貨值(億元) | 66.41 | 62.97 | 49.11 |





