| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有控股工業企業單位數(個) | 1143 | 1058 | 892 | 809 | 822 | 817 | 786 | 746 | 681.0 |
| 國有控股工業企業虧損企業單位數(個) | 251 | 274 | 251 | 213.0 | |||||
| 國有控股工業企業實收資本(億元) | 4257.17 | 4028.04 | 3626.75 | 3461.09 | |||||
| 國有控股工業企業國家資本金(億元) | 2203.8 | 2042.89 | 1793.01 | 1788.66 | |||||
| 國有控股工業企業集體資本金(億元) | 63.4 | 29.32 | 16.64 | 15.32 | |||||
| 國有控股工業企業法人資本金(億元) | 1939.74 | 1912.68 | 1769.31 | 1624.38 | |||||
| 國有控股工業企業個人資本金(億元) | 36.9 | 31.94 | 36.29 | 21.06 | |||||
| 國有控股工業企業港澳臺資本金(億元) | 1.73 | 3.29 | 3.65 | 3.67 | |||||
| 國有控股工業企業外商資本金(億元) | 11.6 | 7.94 | 7.86 | 8.0 | |||||
| 國有控股工業企業流動資產合計(億元) | 4921.99 | 4333.84 | 3590.75 | 3228.08 | 3050.8 | 3144.95 | 2626.86 | 2392.96 | 2254.34 |
| 國有控股工業企業應收賬款凈額(億元) | 1035.74 | 937.05 | 706.02 | 655.6 | 521 | 478.72 | 410.37 | 384.59 | 394.84 |
| 國有控股工業企業存貨(億元) | 570.84 | 568.12 | 466.8 | 496.13 | 521 | 499.21 | 449.98 | 490.65 | 557.18 |
| 國有控股工業企業產成品(億元) | 211.09 | 191.6 | 161.07 | 173.08 | 176.7 | 196.8 | 179.17 | 213.37 | 198.81 |
| 國有控股工業企業固定資產合計(億元) | 7440.11 | 7110.97 | 6561.01 | 6202.73 | |||||
| 國有控股工業企業固定資產原價合計(億元) | 13029.11 | 12182.21 | 10876.41 | 9619.52 | |||||
| 國有控股工業企業累計折舊(億元) | 5676.98 | 5054.25 | 4369.59 | 3775.86 | |||||
| 國有控股工業企業資產總計(億元) | 17882.55 | 17042.99 | 14532.74 | 13623.53 | 12277.7 | 12407.66 | 11688.58 | 10945.75 | 10196.52 |
| 國有控股工業企業流動負債合計(億元) | 4461.92 | 4057.13 | 3792.25 | 3454.11 | |||||
| 國有控股工業企業應付賬款(億元) | 1159.67 | 1083.28 | 1114.84 | 1124.38 | |||||
| 國有控股工業企業負債合計(億元) | 9518.5 | 9231.4 | 8457.15 | 7814.5 | 6938.5 | 7723.23 | 7319.01 | 6734.83 | 6023.45 |
| 國有控股工業企業所有者權益合計(億元) | 4682.47 | 4369.11 | 4214.87 | 4171.41 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務收入(億元) | 5512.81 | 4250.51 | 4449.64 | 5866.99 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務成本(億元) | 4154.53 | 3318.63 | 3412.28 | 4399.32 | |||||
| 國有控股工業企業銷售費用(億元) | 101.54 | 121.31 | 122.13 | 110.98 | 107.7 | 102.68 | 91.54 | 89.61 | 94.34 |
| 國有控股工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 430.02 | ||||||||
| 國有控股工業企業管理費用(億元) | 460.19 | 441.02 | 364.59 | 386.41 | 280 | 302.72 | 296.13 | 296.35 | 277.86 |
| 國有控股工業企業財務費用(億元) | 205.48 | 215.4 | 191.05 | 189.24 | 168.6 | 187.12 | 170.12 | 170.32 | 163.43 |
| 國有控股工業企業利息支出(億元) | 201.28 | 182.38 | 182.6 | 172.97 | |||||
| 國有控股工業企業營業利潤(億元) | 325.27 | 78.06 | 456.9 | ||||||
| 國有控股工業企業利潤總額(億元) | 1202.81 | 856.9 | 284.14 | 359.43 | 498.5 | 357.43 | 16.34 | 132.19 | 492.32 |
| 國有控股工業虧損企業虧損總額(億元) | 134.89 | 307.73 | 247.07 | 149.75 | |||||
| 國有控股工業企業應交所得稅(億元) | 42.62 | ||||||||
| 國有控股工業企業本年應交增值稅(億元) | 293.86 | ||||||||
| 國有控股工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 4134.99 | 4327.63 | 5713.8 | ||||||
| 國有控股工業企業出口交貨值(億元) | 18.27 | 19.19 | 17.75 |





