| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有控股工業企業單位數(個) | 786 | 743 | 595 | 553 | 485 | 512 | 554 | 525 | 509.0 |
| 國有控股工業企業虧損企業單位數(個) | 126 | 123 | 152 | 140.0 | |||||
| 國有控股工業企業實收資本(億元) | 1423.53 | 1195.68 | 1176.78 | 1200.49 | |||||
| 國有控股工業企業國家資本金(億元) | 972.23 | 804.06 | 780.2 | 773.79 | |||||
| 國有控股工業企業集體資本金(億元) | 16.5 | 6.14 | 12.19 | 12.25 | |||||
| 國有控股工業企業法人資本金(億元) | 371.51 | 347.6 | 350.04 | 367.74 | |||||
| 國有控股工業企業個人資本金(億元) | 46.15 | 29.44 | 28.15 | 31.02 | |||||
| 國有控股工業企業港澳臺資本金(億元) | 7.7 | 0.8 | 0.14 | 0.5 | |||||
| 國有控股工業企業外商資本金(億元) | 7.34 | 9.46 | 7.07 | 9.25 | |||||
| 國有控股工業企業流動資產合計(億元) | 4985.07 | 4355.34 | 4622.34 | 4357.63 | 3777.7 | 3714.86 | 3264.89 | 2876.9 | 2543.16 |
| 國有控股工業企業應收賬款凈額(億元) | 886.89 | 582.95 | 575.73 | 492.29 | 320.4 | 407.61 | 401.06 | 408.13 | 359.88 |
| 國有控股工業企業存貨(億元) | 1169.85 | 1044.79 | 850.2 | 918.26 | 797 | 835.52 | 737.01 | 707.45 | 669.85 |
| 國有控股工業企業產成品(億元) | 157.22 | 140.78 | 122.25 | 131.75 | 134.1 | 148.59 | 141.41 | 177.8 | 147.16 |
| 國有控股工業企業固定資產合計(億元) | 3765.55 | 3808.02 | 3884.43 | 3470.84 | |||||
| 國有控股工業企業固定資產原價合計(億元) | 5986.78 | 5666.29 | 5183.74 | 4802.78 | |||||
| 國有控股工業企業累計折舊(億元) | 2150.04 | 2047.65 | 1774.78 | 1527.52 | |||||
| 國有控股工業企業資產總計(億元) | 12589.32 | 11222.1 | 11080.45 | 10438.09 | 9229.1 | 9343.83 | 8717.81 | 8062.82 | 7354.07 |
| 國有控股工業企業流動負債合計(億元) | 3717.08 | 3487.48 | 3203.19 | 2888.32 | |||||
| 國有控股工業企業應付賬款(億元) | 724.94 | 672.59 | 635 | 578.99 | |||||
| 國有控股工業企業負債合計(億元) | 7553.27 | 7070.26 | 6637.69 | 6312.37 | 5816.5 | 6041.36 | 5740.01 | 5425.72 | 4887.92 |
| 國有控股工業企業所有者權益合計(億元) | 3296.64 | 2981.11 | 2632.17 | 2439.28 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務收入(億元) | 4099.47 | 3976.59 | 4002.84 | 3831.49 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務成本(億元) | 2859.68 | 2912.47 | 2916.76 | 2813.05 | |||||
| 國有控股工業企業銷售費用(億元) | 56.44 | 63.81 | 108.02 | 115.42 | 101.3 | 100.53 | 94.81 | 84.5 | 88.28 |
| 國有控股工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 241.41 | ||||||||
| 國有控股工業企業管理費用(億元) | 415.3 | 363.89 | 271.98 | 255.79 | 171.7 | 211.98 | 207.45 | 208.13 | 205.29 |
| 國有控股工業企業財務費用(億元) | 130.62 | 141.8 | 144.43 | 151.51 | 148.2 | 139.54 | 149.48 | 168.02 | 160.37 |
| 國有控股工業企業利息支出(億元) | 152.16 | 149.99 | 174.28 | 160.6 | |||||
| 國有控股工業企業營業利潤(億元) | 494.51 | 357.39 | 320.12 | 295.71 | |||||
| 國有控股工業企業利潤總額(億元) | 1047.86 | 783.91 | 893.71 | 716.29 | 604.2 | 510.25 | 375.9 | 369.13 | 317.31 |
| 國有控股工業虧損企業虧損總額(億元) | 98.46 | 61.49 | 81.14 | 87.12 | |||||
| 國有控股工業企業應交所得稅(億元) | 88.36 | ||||||||
| 國有控股工業企業本年應交增值稅(億元) | 199.53 | ||||||||
| 國有控股工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 4041.83 | 3429.16 | 3752.25 | ||||||
| 國有控股工業企業出口交貨值(億元) | 100.88 | 112.01 | 104.65 |





