| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構數(個) | 22259 | 21361 | 20922 | 21057 | 20524 | 19682 | 19933 | 19806 | 18767 |
| 醫院數(個) | 857 | 858 | 859 | 846 | 800 | 749 | 699 | 631 | 565 |
| 綜合醫院數(個) | 434 | 442 | 448 | 453 | 454 | 459 | 452 | 439 | 404 |
| 中醫醫院數(個) | 138 | 133 | 134 | 128 | 110 | 92 | 76 | 56 | 48 |
| 專科醫院數(個) | 216 | 215 | 208 | 196 | 174 | 161 | 142 | 121 | 103 |
| 基層醫療衛生機構(個) | 21161 | 20268 | 19838 | 20001 | 19535 | 18748 | 19044 | 18986 | 17886 |
| 社區衛生服務中心(站)數(個) | 638 | 577 | 557 | 536 | 472 | 472 | 496 | 500 | 500 |
| 街道衛生院數(個) | 13 | 12 | |||||||
| 鄉鎮衛生院數(個) | 805 | 810 | 816 | 846 | 872 | 881 | 894 | 924 | 933 |
| 村衛生室數(個) | 9629 | 9495 | 9815 | 10580 | 10847 | 10991 | 11240 | 11280 | 10778 |
| 門診部(所)數(個) | 10084 | 9377 | 8640 | 8025 | 7332 | 6390 | 6401 | 6269 | 5663 |
| 專業公共衛生機構數(個) | 153 | 154 | 149 | 150 | 153 | 152 | 156 | 159 | 298 |
| 疾病預防控制中心數(個) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 |
| 專科疾病防治院(所/站)數(個) | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 |
| 婦幼保健院(所/站)數(個) | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 |
| 衛生監督所(中心)數(個) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |





