| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 3863.5 | 3872.1 | 3840.5 | 3788.1 | 3804.7 | 3768.6 | 1297.9 | 1301.2 | 1293 |
| 城鎮職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 972.2 | 933 | 893.1 | 841.4 | 853.1 | 819.3 | 792.1 | 759.4 | 737.3 |
| 城鎮在崗職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 789.1 | 757.4 | 722 | 678.8 | 692 | 664.3 | 641.9 | 612.6 | 594.3 |
| 城鎮退休人員基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 183.1 | 175.6 | 171.1 | 162.6 | 161 | 155.1 | 150.2 | 146.8 | 143 |
| 城鎮居民基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 2891.3 | 2939 | 2947.3 | 2946.7 | 2951.7 | 2949.3 | 505.8 | 541.9 | 555.7 |
| 城鎮基本醫療保險基金收入(萬元) | 7895929 | 7153889 | 6247672 | 6075004 | 5379468 | 4786202 | 3305606 | 2660153 | 2350954 |
| 城鎮職工醫療保險基金收入(萬元) | 4999089 | 4478589 | 3776615 | 3733578 | 3249640 | 2906681 | 2588086 | 2435116 | 2154091 |
| 城鎮居民醫療保險基金收入(萬元) | 2896840 | 2675301 | 2471057 | 2341426 | 2129828 | 1879521 | 717520 | 225037 | 196863 |
| 城鎮基本醫療保險基金支出(萬元) | 6523836 | 6186806 | 5545426 | 5395371 | 4551162 | 3824365 | 2735207 | 2048238 | 1738293 |
| 城鎮職工醫療保險基金支出(萬元) | 3831843 | 3578202 | 3146033 | 2975381 | 2494226 | 2201171 | 2066105 | 1838173 | 1575297 |
| 城鎮居民醫療保險基金支出(萬元) | 2691993 | 2608605 | 2399393 | 2419989 | 2056936 | 1623194 | 669102 | 210065 | 162996 |
| 城鎮基本醫療保險基金累計結余(萬元) | 11008083 | 9635990 | 8668907 | 7966661 | 7138230 | 6309925 | 4979696 | 4267911 | 3655997 |
| 城鎮職工醫療保險基金累計結余(萬元) | 9707464 | 8540217 | 7639830 | 7009248 | 6102254 | 5346840 | 4641332 | 4119351 | 3522410 |
| 城鎮居民醫療保險基金累計結余(萬元) | 1300619 | 1095773 | 1029077 | 957413 | 1035976 | 963085 | 338364 | 148560 | 133587 |





