| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 4221.2 | 4214.5 | 4194.4 | 4186.7 | 4233.6 | 1001.3 | 973.6 | 955.5 | 687.1 |
| 城鎮職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 494.1 | 479.4 | 475.5 | 462 | 432 | 410.4 | 389.8 | 372.7 | 354.8 |
| 城鎮在崗職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 366.7 | 357.3 | 352.3 | 342.3 | 316.2 | 298.9 | 281.5 | 267.5 | 254.9 |
| 城鎮退休人員基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 127.4 | 122.1 | 123.2 | 119.7 | 115.7 | 111.5 | 108.3 | 105.2 | 99.9 |
| 城鎮居民基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 3727.2 | 3735 | 3718.9 | 3724.7 | 3801.6 | 590.9 | 583.8 | 582.7 | 332.4 |
| 城鎮基本醫療保險基金收入(萬元) | 6498027 | 5879628 | 5342733 | 5303412 | 4012778 | 1864372 | 1578230 | 1358068 | 961942 |
| 城鎮職工醫療保險基金收入(萬元) | 2876698 | 2614007 | 2205327 | 2191288 | 1858026 | 1539040 | 1313168 | 1119800 | 883364 |
| 城鎮居民醫療保險基金收入(萬元) | 3621330 | 3265621 | 3137406 | 3112123 | 2154752 | 325332 | 265062 | 238268 | 78578 |
| 城鎮基本醫療保險基金支出(萬元) | 5353614 | 4890353 | 4310828 | 4272856 | 3487967 | 1433054 | 1296904 | 1142415 | 937229 |
| 城鎮職工醫療保險基金支出(萬元) | 2220399 | 1874016 | 1744355 | 1630532 | 1338745 | 1205332 | 1110345 | 971642 | 866625 |
| 城鎮居民醫療保險基金支出(萬元) | 3133215 | 3016337 | 2566473 | 2642324 | 2149221 | 227722 | 186559 | 170773 | 70604 |
| 城鎮基本醫療保險基金累計結余(萬元) | 7616295 | 6471882 | 5482607 | 4450702 | 3202807 | 1884996 | 1453676 | 1172348 | 850622 |
| 城鎮職工醫療保險基金累計結余(萬元) | 4452311 | 3796013 | 3056022 | 2595051 | 1935359 | 1416078 | 1082368 | 879543 | 731387 |
| 城鎮居民醫療保險基金累計結余(萬元) | 3163983 | 2675869 | 2426585 | 1855651 | 1267448 | 468918 | 371308 | 292805 | 119235 |





