| 指標 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公有經濟企事業單位專業技術人員數(人) | 752309 | 733726 | 754256 | 756850 | 745589 | 731406 | 723900 | 708746 |
| 公有經濟企事業單位工程技術人員(人) | 153773 | 144910 | 142809 | 135978 | 128345 | 123694 | 110906 | 107154 |
| 公有經濟企事業單位農業技術人員(人) | 21169 | 21145 | 22353 | 23016 | 23337 | 23527 | 24159 | 24905 |
| 公有經濟企事業單位科學研究人員(人) | 2975 | 2624 | 3079 | 2926 | 3031 | 3081 | 3507 | 2642 |
| 公有經濟企事業單位衛生技術人員(人) | 130294 | 115352 | 120626 | 123633 | 119447 | 118176 | 120265 | 116765 |
| 公有經濟企事業單位教學人員(人) | 444098 | 449695 | 465389 | 471297 | 471429 | 462928 | 465063 | 457280 |





