| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營工業企業單位數(個) | 16757 | 16101 | 14704 | 13296 | 9087 | 8991 | 8886 | 8729 | 8491.0 |
| 私營工業企業虧損企業單位數(個) | 418 | 440 | 482 | 455.0 | |||||
| 私營工業企業實收資本(億元) | 1703.21 | 1446.33 | 1618.09 | 1326.04 | |||||
| 私營工業企業國家資本金(億元) | 3.15 | 10.21 | 4.24 | 1.7 | |||||
| 私營工業企業集體資本金(億元) | 24.49 | 20.99 | 13.59 | 13.53 | |||||
| 私營工業企業法人資本金(億元) | 520.27 | 477.61 | 427.6 | 422.37 | |||||
| 私營工業企業個人資本金(億元) | 1148.77 | 933.13 | 1164.39 | 882.42 | |||||
| 私營工業企業港澳臺資本金(億元) | 4.85 | 3.07 | 6.89 | 4.21 | |||||
| 私營工業企業外商資本金(億元) | 1.67 | 1.37 | 1.23 | 0.63 | |||||
| 私營工業企業流動資產合計(億元) | 14444.95 | 12130.49 | 9923.88 | 8216.49 | 4298.5 | 4225.31 | 3726.86 | 3471.32 | 3411.13 |
| 私營工業企業應收賬款凈額(億元) | 3475.64 | 2859.76 | 2387.93 | 2059.34 | 1206.8 | 1237.66 | 1119.9 | 1001.13 | 987.48 |
| 私營工業企業存貨(億元) | 3339.65 | 3083.01 | 2412.92 | 2026.44 | 1090.6 | 1063.96 | 950.24 | 918.94 | 906.14 |
| 私營工業企業產成品(億元) | 1631.89 | 1466.66 | 1135.77 | 975.89 | 549 | 510.69 | 477.91 | 460.95 | 446.96 |
| 私營工業企業固定資產合計(億元) | 1995.6 | 1919.45 | 1823.15 | 1769.03 | |||||
| 私營工業企業固定資產原價合計(億元) | 3334.33 | 3047.43 | 2713.4 | 2522.03 | |||||
| 私營工業企業累計折舊(億元) | 1487.88 | 1293.71 | 1043.44 | 903.38 | |||||
| 私營工業企業資產總計(億元) | 23194.41 | 20593.23 | 17330.75 | 14391.19 | 7460.7 | 7451.68 | 6671.29 | 6217.86 | 5996.36 |
| 私營工業企業流動負債合計(億元) | 2909.19 | 2562.86 | 2449.48 | 2424.3 | |||||
| 私營工業企業應付賬款(億元) | 826.52 | 683.23 | 583.36 | 571.25 | |||||
| 私營工業企業負債合計(億元) | 12828.95 | 10540.02 | 8325.56 | 6784.16 | 3421 | 3480.29 | 3083.65 | 2988.52 | 2974.1 |
| 私營工業企業所有者權益合計(億元) | 3895.79 | 3542.03 | 3157.1 | 2915.57 | |||||
| 私營工業企業主營業務收入(億元) | 15264.78 | 14571.99 | 13091.37 | 11942.1 | |||||
| 私營工業企業主營業務成本(億元) | 13248.85 | 12688.86 | 11364.32 | 10306.81 | |||||
| 私營工業企業銷售費用(億元) | 733.03 | 820.18 | 714.01 | 666.57 | 387.6 | 351.21 | 340.08 | 310.55 | 293.66 |
| 私營工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 72.23 | ||||||||
| 私營工業企業管理費用(億元) | 1507.24 | 1588.3 | 1300.4 | 1145.87 | 565.7 | 535.63 | 483.49 | 445.1 | 416.06 |
| 私營工業企業財務費用(億元) | 93.79 | 183.41 | 180.54 | 156.49 | 107 | 107.73 | 102.89 | 106.85 | 113.43 |
| 私營工業企業利息支出(億元) | 83.56 | 87.78 | 93.55 | 98.48 | |||||
| 私營工業企業營業利潤(億元) | 942.74 | 872.93 | 776.44 | 761.52 | |||||
| 私營工業企業利潤總額(億元) | 2332.64 | 2882.21 | 2149.26 | 2170.38 | 1060.9 | 948.31 | 864.68 | 767.88 | 734.72 |
| 私營工業虧損企業虧損總額(億元) | 10.59 | 11.45 | 14.24 | 8.54 | |||||
| 私營工業企業應交所得稅(億元) | 61.47 | ||||||||
| 私營工業企業本年應交增值稅(億元) | 313.36 | ||||||||
| 私營工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 14791.51 | 13241.82 | 12087.54 | ||||||
| 私營工業企業出口交貨值(億元) | 1346.69 | 1254.7 | 1184.14 |





