| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營工業企業單位數(個) | 47503 | 44356 | 37305 | 30961 | 20061 | 19918 | 17225 | 16581 | 15974.0 |
| 私營工業企業虧損企業單位數(個) | 1803 | 1544 | 1655 | 1402.0 | |||||
| 私營工業企業實收資本(億元) | 3330.63 | 2490.01 | 2057.66 | 1826.64 | |||||
| 私營工業企業國家資本金(億元) | 26.69 | 8.59 | 2.5 | 1.98 | |||||
| 私營工業企業集體資本金(億元) | 50.79 | 43.85 | 39.34 | 28.72 | |||||
| 私營工業企業法人資本金(億元) | 1785.78 | 1213.56 | 944.07 | 791.38 | |||||
| 私營工業企業個人資本金(億元) | 1409.91 | 1160.46 | 1044.42 | 973.28 | |||||
| 私營工業企業港澳臺資本金(億元) | 18.51 | 16.3 | 16.28 | 24.44 | |||||
| 私營工業企業外商資本金(億元) | 38.94 | 47.24 | 11.04 | 6.09 | |||||
| 私營工業企業流動資產合計(億元) | 38551.42 | 33940.16 | 27491.29 | 22202.98 | 15511.4 | 14043.19 | 11637 | 9958.08 | 8648.88 |
| 私營工業企業應收賬款凈額(億元) | 11006.42 | 9998.33 | 8050.33 | 6707.04 | 4893.5 | 4357.62 | 3637.96 | 3253.95 | 2804.72 |
| 私營工業企業存貨(億元) | 8209.42 | 7927.71 | 6176.34 | 5177.39 | 3576.3 | 3273.42 | 2979.01 | 2494.54 | 2187.75 |
| 私營工業企業產成品(億元) | 3205.72 | 2966.72 | 2508.05 | 2142.14 | 1285.9 | 1289.32 | 1152.07 | 1034.82 | 897.44 |
| 私營工業企業固定資產合計(億元) | 4104.36 | 3893.75 | 3527.42 | 3216.15 | |||||
| 私營工業企業固定資產原價合計(億元) | 8083.24 | 7946.12 | 6824.95 | 6075.94 | |||||
| 私營工業企業累計折舊(億元) | 4035.92 | 4259.44 | 3563.8 | 3068.16 | |||||
| 私營工業企業資產總計(億元) | 53847.96 | 47847.1 | 38956.94 | 31388.94 | 22518.4 | 21155.33 | 17899.6 | 15366.86 | 13538.64 |
| 私營工業企業流動負債合計(億元) | 11249.91 | 9386.33 | 8078.8 | 7156.59 | |||||
| 私營工業企業應付賬款(億元) | 3999.18 | 3253.1 | 2582.52 | 2269.3 | |||||
| 私營工業企業負債合計(億元) | 33642.51 | 29273.47 | 23999.61 | 19681.34 | 13977.4 | 12835.69 | 10858.82 | 9500.91 | 8358.96 |
| 私營工業企業所有者權益合計(億元) | 8223.81 | 6920.37 | 5762.78 | 5092.04 | |||||
| 私營工業企業主營業務收入(億元) | 31444.49 | 29837.4 | 25868.7 | 23672.67 | |||||
| 私營工業企業主營業務成本(億元) | 26903.42 | 25900.13 | 22372.97 | 20535.8 | |||||
| 私營工業企業銷售費用(億元) | 2157.23 | 2089.53 | 1771.78 | 1540.94 | 963.9 | 908.39 | 762 | 663.63 | 562.26 |
| 私營工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 118.77 | ||||||||
| 私營工業企業管理費用(億元) | 4706.77 | 4544.76 | 3553.51 | 2988.55 | 1713 | 1607.88 | 1306.1 | 1111.95 | 937.57 |
| 私營工業企業財務費用(億元) | 248.74 | 331.05 | 317.06 | 213.36 | 144.9 | 185.06 | 160.37 | 151.58 | 154.77 |
| 私營工業企業利息支出(億元) | 141.94 | 126.14 | 128.61 | 129.37 | |||||
| 私營工業企業營業利潤(億元) | 1699.53 | 1537.09 | 1350.67 | 1286.81 | |||||
| 私營工業企業利潤總額(億元) | 3208.86 | 3371.18 | 2597.02 | 2328.89 | 1383.1 | 1740.32 | 1587.05 | 1385.8 | 1289.55 |
| 私營工業虧損企業虧損總額(億元) | 82.55 | 57.18 | 56.39 | 38.77 | |||||
| 私營工業企業應交所得稅(億元) | 130.56 | ||||||||
| 私營工業企業本年應交增值稅(億元) | 500.75 | ||||||||
| 私營工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 29744.91 | 26285.47 | 23780.63 | ||||||
| 私營工業企業出口交貨值(億元) | 3828.42 | 3227.72 | 3414.41 |





